專(zhuān)項(xiàng)工作Column navigation
供熱電話: 0539-5618297
檢測(cè)電話: 0539-5618868
紀(jì)檢舉報(bào)電話: 0539-5618197
紀(jì)檢舉報(bào)郵箱: lyygrljjjc@163.com
人力資源 您的當(dāng)前位置:首頁(yè) > 專(zhuān)項(xiàng)工作 > 人力資源
臨沂市第十六屆“勞動(dòng)之星”技能競(jìng)賽成績(jī)公示
現(xiàn)將臨沂市第十六屆“勞動(dòng)之星”技能競(jìng)賽碳排放管理員、安全員、水生產(chǎn)處理工決賽成績(jī)予以公示。
聯(lián)系方式: 人力資源部,0539-5618160
臨沂市陽(yáng)光熱力有限公司
2023年11月6日第十六屆“勞動(dòng)之星”職業(yè)技能競(jìng)賽決賽人員成績(jī)匯總表(碳排放管理員)
序號(hào) | 工種 | 工作單位/就讀院校 | 姓名 | 理論成績(jī) | 實(shí)操成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 碳排放管理員 | 臨沂超越電力建設(shè)有限公司蘭陵分公司 | 毛戰(zhàn)事 | 100 | 88 | 91.6 |
2 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 杜寶川 | 86 | 90 | 88.8 |
3 | 碳排放管理員 | 臨沂市陽(yáng)光熱力有限公司 | 郭延禮 | 84 | 90 | 88.2 |
4 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 商金艷 | 82 | 90 | 87.6 |
5 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 朱茂霞 | 82 | 90 | 87.6 |
6 | 碳排放管理員 | 臨沂市陽(yáng)光熱力有限公司 | 陳雪鑫 | 90 | 86 | 87.2 |
7 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 姜明德 | 80 | 90 | 87 |
8 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 段崇勇 | 86 | 87 | 86.7 |
9 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 姚金峰 | 86 | 87 | 86.7 |
10 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 王馨玉 | 78 | 90 | 86.4 |
11 | 碳排放管理員 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 王興成 | 86 | 85 | 85.3 |
12 | 碳排放管理員 | 臨沂市陽(yáng)光熱力有限公司 | 蔡雷雷 | 84 | 85 | 84.7 |
13 | 碳排放管理員 | 臨沂市陽(yáng)光熱力有限公司 | 王在強(qiáng) | 70 | 90 | 84 |
14 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 張玉璽 | 80 | 85 | 83.5 |
15 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 顏廷緒 | 78 | 85 | 82.9 |
16 | 碳排放管理員 | 臨沂市陽(yáng)光熱力有限公司 | 王凱 | 68 | 88 | 82 |
17 | 碳排放管理員 | 臨沂市陽(yáng)光熱力有限公司 | 陳相程 | 84 | 80 | 81.2 |
18 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 董立軍 | 78 | 80 | 79.4 |
19 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 徐雪艷 | 86 | 62 | 69.2 |
20 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 邸云凱 | 72 | 66 | 67.8 |
21 | 碳排放管理員 | 臨沂高聯(lián)教育信息咨詢有限公司 | 宋金偉 | 70 | 55 | 59.5 |
22 | 碳排放管理員 | 臨沭縣華盛化工有限公司 | 蔣德芳 | 70 | 50 | 56 |
23 | 碳排放管理員 | 臨沭縣華盛化工有限公司 | 郝學(xué)麗 | 64 | 50 | 54.2 |
24 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 王辰 | 80 | 42 | 53.4 |
25 | 碳排放管理員 | 臨沂金朗化工有限公司 | 侍璐云 | 60 | 20 | 32 |
26 | 碳排放管理員 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 張燦 | 52 | 20 | 29.6 |
27 | 碳排放管理員 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 薛輝 | 98 | 0 | 29.4 |
28 | 碳排放管理員 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 姜煜 | 82 | 0 | 24.6 |
29 | 碳排放管理員 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 范承坤 | 70 | 0 | 21 |
30 | 碳排放管理員 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 戴敬振 | 66 | 0 | 19.8 |
31 | 碳排放管理員 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 梁鳳龍 | 50 | 6 | 19.2 |
第十六屆“勞動(dòng)之星”職業(yè)技能競(jìng)賽決賽人員成績(jī)匯總表(安全員)
序號(hào) | 工種 | 工作單位/就讀院校 | 姓名 | 理論成績(jī) | 實(shí)操成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 安全員 | 臨沂市陽(yáng)光熱力有限公司 | 趙桂龍 | 84 | 98 | 93.8 |
2 | 安全員 | 山東城開(kāi)遠(yuǎn)大裝配式建筑有限公司 | 林本利 | 88 | 95 | 92.9 |
3 | 安全員 | 臨沂財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 徐大坤 | 88 | 89 | 88.7 |
4 | 安全員 | 臨沂市恒源市政工程有限公司 | 上官德令 | 84 | 90 | 88.2 |
5 | 安全員 | 臨沂產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 于忠祥 | 94 | 85 | 87.7 |
6 | 安全員 | 山東城開(kāi)遠(yuǎn)大裝配式建筑有限公司 | 梁青 | 82 | 90 | 87.6 |
7 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 董月萍 | 84 | 89 | 87.5 |
8 | 安全員 | 臨沂恒源售電有限公司 | 于躍 | 80 | 90 | 87 |
9 | 安全員 | 山東城開(kāi)遠(yuǎn)大裝配式建筑有限公司 | 莊申成 | 80 | 90 | 87 |
10 | 安全員 | 臨沂市陽(yáng)光熱力有限公司 | 張明 | 80 | 90 | 87 |
11 | 安全員 | 臨沂市陽(yáng)光熱力有限公司 | 劉錦鵬 | 78 | 90 | 86.4 |
12 | 安全員 | 臨沂市恒景建設(shè)工程有限公司 | 莊金梁 | 86 | 85 | 85.3 |
13 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 楊強(qiáng) | 84 | 85 | 84.7 |
14 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 公政 | 84 | 85 | 84.7 |
15 | 安全員 | 山東城開(kāi)遠(yuǎn)大裝配式建筑有限公司 | 李明 | 72 | 90 | 84.6 |
16 | 安全員 | 臨沂鋼鐵投資集團(tuán)特鋼有限公司 | 呂志剛 | 82 | 85 | 84.1 |
17 | 安全員 | 山東格新精工有限公司 | 李文忠 | 82 | 85 | 84.1 |
18 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 王世紅 | 76 | 85 | 82.3 |
19 | 安全員 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 王梓丞 | 76 | 85 | 82.3 |
20 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 趙曉建 | 86 | 80 | 81.8 |
21 | 安全員 | 山東沂蒙優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 王雷雷 | 82 | 80 | 80.6 |
22 | 安全員 | 臨沂鋼鐵投資集團(tuán)不銹鋼有限公司 | 葛秫豪 | 80 | 80 | 80 |
23 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 劉劍飛 | 90 | 75 | 79.5 |
24 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 秦超 | 76 | 80 | 78.8 |
25 | 安全員 | 臨沂漁水生態(tài)科技有限公司 | 厲豐銘 | 64 | 85 | 78.7 |
26 | 安全員 | 臨沂恒源售電有限公司 | 朱軍 | 86 | 75 | 78.3 |
27 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 賈子鶴 | 74 | 80 | 78.2 |
28 | 安全員 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 房明 | 84 | 75 | 77.7 |
29 | 安全員 | 臨沂鋼鐵投資集團(tuán)不銹鋼有限公司 | 魯統(tǒng)明 | 72 | 80 | 77.6 |
30 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 李松銳 | 82 | 75 | 77.1 |
31 | 安全員 | 臨沂市恒源市政工程有限公司 | 宋偉 | 70 | 80 | 77 |
32 | 安全員 | 臨沂鋼鐵投資集團(tuán)不銹鋼有限公司 | 薄富嶺 | 70 | 80 | 77 |
33 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 段俊臣 | 66 | 80 | 75.8 |
34 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 王磊 | 74 | 75 | 74.7 |
35 | 安全員 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 孫劍鋒 | 72 | 75 | 74.1 |
36 | 安全員 | 臨沂鋼鐵投資集團(tuán)不銹鋼有限公司 | 厲彥順 | 80 | 70 | 73 |
37 | 安全員 | 山東愛(ài)格裝飾材料有限公司 | 趙國(guó)棟 | 74 | 70 | 71.2 |
38 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 朱鵬飛 | 62 | 75 | 71.1 |
39 | 安全員 | 山東天元重工有限公司 | 徐寧 | 76 | 65 | 68.3 |
40 | 安全員 | 臨沂漁水生態(tài)科技有限公司 | 孟祥輝 | 60 | 70 | 67 |
41 | 安全員 | 臨沂恒源售電有限公司 | 薛余翔 | 80 | 60 | 66 |
42 | 安全員 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 趙同強(qiáng) | 68 | 65 | 65.9 |
43 | 安全員 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 劉濤 | 80 | 55 | 62.5 |
44 | 安全員 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 趙敏 | 48 | 60 | 56.4 |
45 | 安全員 | 山東沂蒙優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 譚兆豐 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
46 | 安全員 | 山東莊鴻市政工程有限公司 | 張春雨 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
47 | 安全員 | 臨沂市恒景建設(shè)工程有限公司 | 孫龍江 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
48 | 安全員 | 山東沂蒙優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 陳景浩 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
49 | 安全員 | 山東沂蒙優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 劉本華 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
50 | 安全員 | 平邑中聯(lián)水泥 | 謝洪普 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
51 | 安全員 | 山東城開(kāi)遠(yuǎn)大裝配式建筑有限公司 | 李紀(jì)革 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
52 | 安全員 | 臨沂鋼鐵投資集團(tuán)不銹鋼有限公司 | 劉瀚祥 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
53 | 安全員 | 臨沂產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 玄景輝 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
第十六屆“勞動(dòng)之星”職業(yè)技能競(jìng)賽決賽人員成績(jī)匯總表(水生產(chǎn)處理工)
序號(hào) | 工種 | 工作單位/就讀院校 | 姓名 | 理論成績(jī) | 實(shí)操成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂市陽(yáng)光熱力有限公司 | 李海偉 | 100 | 93 | 95.1 |
2 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 田濤 | 98 | 93 | 94.5 |
3 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂鋼鐵投資集團(tuán)特鋼有限公司 | 黃麗娟 | 100 | 88 | 91.6 |
4 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 賈德芳 | 92 | 88 | 89.2 |
5 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 張?jiān)?/span> | 98 | 85 | 88.9 |
6 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂市恒源市政工程有限公司 | 顧召陽(yáng) | 86 | 89 | 88.1 |
7 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 李志偉 | 74 | 88 | 83.8 |
8 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂市陽(yáng)都熱電有限公司 | 尹紀(jì)紅 | 92 | 79 | 82.9 |
9 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂市陽(yáng)都熱電有限公司 | 張玉圓 | 86 | 81 | 82.5 |
10 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 閆健 | 80 | 82 | 81.4 |
11 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂市陽(yáng)都熱電有限公司 | 趙世興 | 68 | 83 | 78.5 |
12 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 | 李開(kāi)鑫 | 66 | 76 | 73 |
13 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 王磊 | 94 | 22 | 43.6 |
14 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 蔣守強(qiáng) | 68 | 26 | 38.6 |
15 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 張柄林 | 42 | 33 | 35.7 |
16 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 劉彥慶 | 58 | 22 | 32.8 |
17 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂市陽(yáng)光熱力有限公司 | 劉碩 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
18 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂市陽(yáng)光熱力有限公司 | 邵云帆 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
19 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂市陽(yáng)光熱力有限公司 | 武光志 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20 | 水生產(chǎn)處理工 | 臨沂恒源綜合能源服務(wù)有限公司 | 劉茂昌 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |